Conway WME超轻量enduro车,29寸仅重12.7kg
2019年07月26日 10:56 来源:mtb-news 作者:Arne Koop
Conway在欧洲展媒体日展出了一款很吸引人的enduro样车,新版WME,轻量级碳纤维车架,有29寸和27.5寸两种版本,具体信息如下。
碳纤维车架
后轮行程:170mm(27.5)/150 mm(29)
特殊设计:中轴下方的储物仓,两种轮组尺寸,整车重量很低,具备水壶架
重量:12.7 kg(29寸,不带脚踏)
车架尺寸:S / M / L / XL
2019年12月
价格:2900-6500欧元
www.conway-bikes.de
从2015年Conway发布第一代WME以来,已经过了好几年了,他们有足够的理由优化这款enduro车。在今年欧洲展媒体日,我们已经看到了新款Conway,有27.5和29寸两种版本,搭配轻量化碳纤维车架。29寸版本后轮行程150mm,27.5寸版本则提供170mm后轮行程。两个版本所用的车架相同,但后轮行程和后避震器冲程都不一样。27.5版本的碗组额外高了10mm。
后轮与前一代车型一样,后避震器位于立管开叉的中间,直接与后下叉相连。这样做可以让后三角特别灵敏,轻松吸收震动,高速前进时还有很好的支撑力,不会立刻行程触底。单车细节也令人赏心悦目,所有线管都经过车架内部,泡沫层让布线免于噪音。前三角有足够的空间安装水壶架,下管底部隐藏着小小的储物空间,可以放置工具,或者Co2气瓶加上一条内胎。
另外一个有趣的设计:把横把立与碳纤维安装座一体成型, Conway告诉我们,这个设计目前还在样品阶段,重约270克。
就算是重量必较的车手,Conway WME的参数也是很理想的,29寸版本整车12.7千克。
几何
对比前一代车型,新款几何改变得很彻底。但Conway放弃了实验,沿用以稳重为特点的几何。头管65度,立管75度,L码前伸量467mm,叠高量617mm.后下叉长430mm(27.5版本),或440mm(29)。
Conway WME 29几何
车架尺寸 | S | M | L | XL |
立管长度 | 400 mm | 430 mm | 460 mm | 500 mm |
实际立管角度 | 69 ° | 69 ° | 69 ° | 69 ° |
虚拟立管角度 | 75 ° | 75 ° | 75 ° | 75 ° |
头管长度 | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 125 mm |
头管角度 | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° |
中轴 | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
后下叉 | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
水平上管长度 | 569 mm | 594 mm | 619 mm | 644 mm |
跨高 | 747 mm | 745 mm | 755 mm | 766 mm |
轴距 | 1177 mm | 1202 mm | 1227 mm | 1253 mm |
前伸量 | 421 mm | 445 mm | 467 mm | 487 mm |
叠高量 | 608 mm | 609 mm | 617 mm | 631 mm |
Conway WME 27几何
车架尺寸 | S | M | L | XL |
立管长度 | 400 mm | 430 mm | 460 mm | 500 mm |
实际立管角度 | 69 ° | 69 ° | 69 ° | 69 ° |
虚拟立管角度 | 75 ° | 69 ° | 69 ° | 69 ° |
头管长度 | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 135 mm |
头管角度 | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° |
中轴 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
后下叉 | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
水平上管长度 | 569 mm | 594 mm | 619 mm | 644 mm |
跨高 | 744 mm | 743 mm | 752 mm | 764 mm |
轴距 | 1173 mm | 1198 mm | 1224 mm | 1250 mm |
前伸量 | 421 mm | 445 mm | 467 mm | 487 mm |
叠高量 | 608 mm | 609 mm | 617 mm | 631 mm |
Conway WME头管65度,偏直,L码前伸量是467mm。
配置
新车上架时,29寸版本将将提供三种配置,27.5版本则有四种配置。29寸车型价格在2900-4300欧元之间,27.5车型售价3000-6500欧元。
型号 | WME 729 | WME 529 | WME 329 | WME 827 | WME 627 | WME 427 | WME 227 |
前叉 | Fox Float 36 Performance, 150 mm | Fox Float 36 Performance, 150 mm | Marzocchi Bomber Z2, 150 mm | RockShox Lyric Ultimate, 170 mm | RockShox Lyric Select, 170 mm | Fox Float 36 Performance, 170 mm | RockShox Yari RC, 170mm |
后避震器 | Fox Float DPX2 | Fox Float Evol LV | Fox Float Evol LV | RockShox Super Deluxe Plus | RockShox Super Deluxe Plus | Fox Float Evol LV | RockShox Deluxe Plus |
传动 | Shimano XT | Shimano XT | SRAM SX Eagle | SRAM X01 Eagle | SRAM X01 Eagle | Shimano XT | SRAM SX Eagle |
曲柄 | Shimano XT | Shimano FC-MT610 | SRAM SX Eagle | Sram X1 Carbon | Sram X1 Carbon | Shimano FC-MT610 | SRAM SX Eagle |
刹车 | Shimano BR-M8120 | Shimano BR-M7120 / Shimano BR-M7100 | Shimano BR-MT520 / Shimano BR-MT500 | SRAM G2 Ultimate | SRAM G2 RSC | Shimano BR-M7120 | Shimano BR-MT520 |
轮组 | DT Swiss Spline M1700, 30 mm | Rodi Ready, 30 mm | Rodi Ready, 30 mm | DT Swiss Spline EX1501, 35 mm | DT Swiss SPline M1900, 35 mm | Rodi Ready, 35 mm | Rodi Ready, 35 mm |
车胎 | Schwalbe Hans steam SG / Schwalbe Nobby Nic Evo | Schwalbe Hans steam SG / Schwalbe Nobby Nic Evo | Schwalbe Hans steam SG / Schwalbe Nobby Nic Evo | Schwalbe Magic Mary / Schwalbe Hans steam | Schwalbe Magic Mary / Schwalbe Hans steam | Schwalbe Magic Mary / Schwalbe Hans steam | Schwalbe Magic Mary / Schwalbe Hans steam |
价格€ | 4299.95 | 3499.95 | 2899.95 | 6499.95 | 4399.95 | 3499.95 | 2999.95 |
SRAM AXS Eagle传动系统目前已经安装在样车上。
翻译:轮火竞赛,轮火竞赛拥有翻译后的中文文本版权,请勿转载!版权疑问:876048124@qq.com
网友评论
已经有9条评论
已经有0条评论